| Географско положение: | Югоизточна Европа, Балкански полуостров | ||||||
| Геогр. ширина: | 43 N | ||||||
| Геофр. дължина: | 25 E | ||||||
| Часови пояс: | GMT +2:00 | ||||||
| Площ: | 110.910 км2 | ||||||
| Климат: | Меки зими (по крайбрежието), топли лета | ||||||
| Население: | 7.450.000 | ||||||
| Столица: | София | ||||||
| Писменост: | Кирилица | ||||||
| Вероизповедание: | 83% българска православна църква, 12% мюсюлмани | ||||||
| Валута: | лев = 100 стотинки = cca 0,5 Евро | ||||||
| Член на ЕС: | от 1.1.2007 | ||||||
| Ръст на БВП: |
|
||||||
| Ръст на цената на недвижими имоти: |
|
||||||
| Ръст на борсовия индекс: |
|
| Средни температури на водата и въздуха |
май | юни | юли | август | септември | октомври |
| Темп. на въздуха °C | 25 | 26 | 27 | 28 | 25 | 24 |
| Темп. на водата °C | 23 | 24 | 25 | 26 | 25 | 24 |